/* catkin-hyper (#3101): Theme-Erweiterung zu css/catkin/tokens.css (Revision 6.2, unveraendert kopiert).
 *
 * WAS HIER GEHOERT:
 * 1. RGB-Tupel (light-dark) der catkin-Fill-Farben – Bootstrap 5.3 braucht fuer seine
 *    Opacity-Mechanik (rgba(var(--ct-<state>-rgb) / x)) numerische "R G B"-Tupel; die Tokens
 *    selbst sind reine Rollen und koennen keine Tupel liefern. Die Werte sind die
 *    Lumen-paare der Fill-Rollen von tokens.css (hell / dunkel):
 *      brand    #0E7B4A / #148552   success  #0E7B4A / #6EB092
 *      info     #2557D6 / #85A1E8   warning  #A36200 / #C49B5C
 *      critical #B3261E / #D14343   neutral  #5C635D / #A0A5A1
 *      light    neutral-12 / neutral-3       dark neutral-1 / neutral-12
 * 2. Ebenen-Tupel (Flaechen) fuer Tabellen-/Toast-Opazitaeten; seit #3101 Q2 je Ebene (surface-1/2/3 = Stufen
 *    neutral 14/13/12 hell, 1/2/3 dunkel) – Seite, Karte, verschachtelt (Guideline 4b).
 * 3. Alles, was die DB-Farbwelt (css/theme/db-farbwelt.css) umstellen MUSS, wird hier
 *    definiert – dort referenziert nur diese Namen (keine eigenen).
 *
 * Werte: abgeleitet aus tokens.css (Revision 6.2); bei Token-Revision aendern und PR-Notiz setzen. */

:root {
  --catkin-brand-rgb:         light-dark(14 123 74, 20 133 82);
  --catkin-success-rgb:       light-dark(14 123 74, 110 176 146);
  --catkin-info-rgb:          light-dark(37 87 214, 133 161 232);
  --catkin-warning-rgb:       light-dark(163 98 0, 196 155 92);
  --catkin-critical-rgb:      light-dark(179 38 30, 209 67 67);
  --catkin-neutral-rgb:       light-dark(92 99 93, 160 165 161);
  --catkin-light-rgb:         light-dark(236 238 237, 46 49 47);
  --catkin-dark-rgb:          light-dark(23 24 23, 236 238 237);
  --catkin-surface-rgb:       light-dark(255 255 255, 34 36 34);
  --catkin-surface-alt-rgb:   light-dark(236 238 237, 46 49 47);
  --catkin-surface-1-rgb:     light-dark(255 255 255, 23 24 23);
  --catkin-surface-2-rgb:     light-dark(242 243 242, 34 36 34);
  --catkin-surface-3-rgb:     light-dark(236 238 237, 46 49 47);
  --catkin-body-bg-rgb:       light-dark(242 243 242, 23 24 23);
  --catkin-body-color-rgb:    light-dark(23 24 23, 236 238 237);
  --catkin-secondary-color-rgb: light-dark(90 96 92, 167 173 169);
  --catkin-link-rgb:          light-dark(0 109 63, 106 188 139);
}
